Laser SchnittwerteAtomstack X40 Pro ➲➲➲
| Material: | Feed - Leistung: | Air: |
| Alu Visitenkarte | F3000 - S150 | Mittel |
| Alu Visitenkarte Langsam | F1200 - S300 | Mi |
| Holz Bleistift | F2000 - S200 | Hoch, (Kontur 50%) |
| Pappel Holz | F1200 - S200 (0.1) | Hoch |
| Leder Glanz | F1800 - S800 | Mittel |
| Textil Folie Schwarz | F1200 - S200 | Niedrig |
| Rostfreier Stahl | F1000 - S1000 | Hoch |
| MDF Schwarz | F2000 - S500 | Mittel |
| Holz USB-Stick (Fill) | F2000-S300 | Hoch |
| Holz USB-Stick (Line) | F1000 - S180 | Hoch |
| Weichholz Fläche füllen | F3000 - S250 | Max / scn: 7% / zeile 0.08mm |
| Kork-Stoff | F3000 - S70 | Zeile 0.07 |
| Karton Weiss (Fill) | F2500 - S370 | Low |
| Karton Weiss (Line) | F2500 - S700 | Low |
| Glas | 48W - F3000 - S350 | Mit Kreidespray |
| Glas | 48W - F2000 - S280 | Mit Markierungspapier |
| Lasergummi (Stempel) | 48W - F2000 - S800 | Kreutzschaffur 0.1mm |
Arbeitshöhe: Z = 8.5mm / Overscanning: 7% / Zeilenintervall: 0.08mm
| Material (Stärke): | Feed - Leistung: | Air: |
| Birke Aviatik (1mm) | F1000 - S750 | Air Max |
| Pappel (Bastelholz 3.5mm) | F500 - S750 | Air Max |
| Fichten Holz (6mm) | F400 - S1000 | Max |
| Fichten Holz (8mm) | F350 - S750 | Hoch |
| Fichten Holz (18mm) | F150 - S100 | Air Max |
| Pappel Holz (6,5mm) | F220 - S1000 | Max |
| Leder (5mm) | F600 - S1000 | Mittel |
| Kork (3mm) | F700 - S500 / 2X | Min |
| Filz & Karton (WS) | F700 - S500 | |
|